Vada šķērsgriezums un pieļaujamā strāva
Zemāk redzamā tabula apkopo M22759/32 Tefzel vada izmērus, pieļaujamo strāvu un vadītāja pretestību. Vērtības paredzētas kā orientējoša informācija vadu izvēlei autosporta elektroinstalācijās.
Vada specifikācija
- Standarts: M22759/32
- Izolācijas materiāls: ETFE (Tefzel)
- Vadītājs: alvots varš
- Nominālais spriegums: 600V
- Maksimālā temperatūra: 150°C
Strāvas un pretestības tabula
| Vada izmērs | Pieļaujamā strāva pie 80°C apkārtējās vides [A]* | Pieļaujamā strāva pie 100°C apkārtējās vides [A]* | Pretestība [ohm/m] | Pretestība [ohm/1000 ft] | |
|---|---|---|---|---|---|
| AWG | mm² | ||||
| 24 | 0,2 | 4.5 | 4 | 0,071 | 22 |
| 22 | 0,3 | 6 | 5 | 0,045 | 14 |
| 20 | 0,5 | 8 | 6 | 0,028 | 8.5 |
| 18 | 0,8 | 11 | 9 | 0,018 | 5.5 |
| 16 | 1,3 | 15 | 12 | 0,014 | 4.3 |
| 14 | 2,1 | 22 | 18 | 0,009 | 2.7 |
| 12 | 3,3 | 27 | 24 | 0,006 | 1.8 |
| 6 | 13,3 | 90 | 75‡ | 0,0015 | 0.44 |
| 4 | 21,2 | 120 | 100‡ | 0,0009 | 0.28 |
| 2 | 33,6 | 150 | 120‡ | 0,0006 | 0.18 |
* Norādītās strāvas vērtības ir tikai orientējošas un nav piemērojamas visos apstākļos. Faktisko maksimālo strāvas slodzi nosaka maksimāli pieļaujamā vada temperatūra (150°C). Vada temperatūru ietekmē blakus esošie vadi, vadu kūļa veids, pārklājums, apkārtējās vides temperatūra un strāva.
‡ Strāvas vērtība vienam vadam brīvā gaisā.